
Труба сердечника кремния HDPE
Электронная почта:lcsy365@126.com
Телефон/WhatsApp:86-13807214678
Описание продукта
Хубэй HDPE кремния основной трубы Liangcheng силикона основной трубы кремния основной трубы проекта
Труба ядра кремния ХДПЭ новый Н тип составной трубы с смазкой кремния коллоидной твердой на внутренней стене, которая вызвана трубой кремния для краткости. Обладая хорошими герметизирующими характеристиками, стойкостью к химической коррозии и низкой стоимостью инженерства, он широко используется в сетевых системах связи по оптическому кабелю, таких как автомобильные и железные дороги. Он экструдируется и смешивается тремя пластиковыми экструдерами одновременно. Основным сырьем является полиэтилен высокой плотности, а основной слой-кремниевый коллоид, твердая смазка с самым низким коэффициентом трения. Он широко использован в системе сети связи оптического кабеля. Основные преимущества трубы ядра кремния ХДПЭ:
А. Внутренняя стена твердая смазка с небольшим сползая сопротивлением, которое может дунуть оптический кабель на расстояние 2000 метров без ломать; Кроме того, оптический кабель можно повторно извлечь и дунуть, и самосмазочные характеристики внутренней стены не имеют никакое изменение;
Б. Высокая механическая прочность, хорошее сопротивление к повсюду температуре, хорошее сопротивление к химической коррозии, длинному сроку службы, никакой потребности для дополнительной защиты, одной трубки ядра кремния ХДПЛ может выполнить все задачи защиты оптического кабеля.
С. Он обладает хорошей гибкостью и может адаптироваться к изменениям наклона местности, поэтому он может сэкономить много инвестиций. Еще одним преимуществом хорошей гибкости является то, что он обладает сильной устойчивостью к внешним воздействиям, таким как землетрясения.
Д. Длина трубопровода составляет 2000 метров, а 90% люка (ручного отверстия) может быть выкопано меньше, чем другие защитные кожухи из оптического волокна, что может сэкономить до 50% от общей стоимости проекта, что является самым большим конкурентным преимуществом этого продукта.
Размер и спецификация трубки ядра кремния:
Размер и спецификация трубки ядра кремния | ||
Наружная стена D | Внутренняя стена D | Длина (м) |
34 | 28 | 2800 |
40 | 33 | 2000 |
46 | 38 | 1500 |
Цена трубки ядра кремния | Индекс трубки ядра кремния технический:
Элементы теста | Технические индикаторы | |
1. Качество внешнего вида | Внутренние и внешние объекты стены будут плоскими, равномерными и ровными, и свободны от дефектов причиненных ямками и примесями; Цвет возникновения будет равномерен, без линий и пятен обесцвечивания разложения; Раздел будет свободен пузырей и отказов; Внутренняя стенка кремниевого сердечника плотно склеена и не отслаивается; Идентификация продукта на внешней стенке полная и четкая. | |
2. Жесткость кольца, КН/м2 | ≥ 40 | |
3. Плоский тест | Когда деформация наружного диаметра 40% из первоначального наружного диаметра, нагрузка будет разгружена немедленно, и образец не сломается или не расслаивается. | |
4. Скорость восстановления | Когда деформация наружного диаметра 30% из первоначального наружного диаметра под вертикальным давлением, нагрузка будет разгружена немедленно, и образец не треснет или не расслаивается, и наружный диаметр может взять до больше чем 90% из первоначального одного. | |
5. Прочность на растяжение, МПа | ≥ 21 | |
6. Относительное удлинение при разрыве, % | ≥ 350 | |
7. Максимальная тяговая нагрузка, Н | ≥ 8000 | |
8. Испытание удара молотка падения | Температура 0 ℃, высота 2 м, и удар 10 раз с молотком 2Кг тяжелым, и не должно быть никакое трескать по крайней мере 9 раз. | |
9. Твердость наружной стены, HD | ≥ 59 | |
10. Испытание гидростатического уплотнения. | Под условием Кпа температуры 20 ℃ и давления 50, держите его на 24 часа, и соединитель и штепсельная вилка трубы образца будут свободны утечки. | |
11. Скорость продольного втягивания, % | ≤ 3 | |
12. Радиус холодного изгиба, мм | ≤ 400 | |
13. Коэффициент трения внутренней стенки | Статический (пластинчатый метод) | ≤ 0,25 |
Динамический (барабанный метод) | ≤ 0,15 | |
14. Прочность пробоя промышленной частоты, КВ/мм | ≥ 15 | |
15. Химическая коррозионная стойкость | Погрузите образец в 5% NaCL, 40% H2SO4 и 40% NaOH раствор на 24 часа соответственно, и нет очевидной коррозии. | |
16. Прочность на разрыв, МПа | ≥ 2,0 |
Показать детали
Ключевое слово:
Категории:
Сопутствующие товары
Получить Цитата
Сообщите нам больше, чтобы мы могли связать вас с подходящим человеком для вашего запроса.